| 1 x de R$379,61 sem juros | Total R$379,61 | |
| 2 x de R$189,80 sem juros | Total R$379,61 | |
| 3 x de R$126,53 sem juros | Total R$379,61 |
| 1 x de R$379,61 sem juros | Total R$379,61 | |
| 2 x de R$189,81 sem juros | Total R$379,61 | |
| 3 x de R$126,54 sem juros | Total R$379,61 | |
| 4 x de R$94,90 sem juros | Total R$379,61 | |
| 5 x de R$75,92 sem juros | Total R$379,61 | |
| 6 x de R$63,27 sem juros | Total R$379,61 | |
| 7 x de R$54,23 sem juros | Total R$379,61 | |
| 8 x de R$47,45 sem juros | Total R$379,61 | |
| 9 x de R$42,18 sem juros | Total R$379,61 | |
| 10 x de R$37,96 sem juros | Total R$379,61 | |
| 11 x de R$34,51 sem juros | Total R$379,61 | |
| 12 x de R$31,63 sem juros | Total R$379,61 |
| 1 x de R$379,61 sem juros | Total R$379,61 | |
| 2 x de R$199,26 | Total R$398,51 | |
| 3 x de R$135,99 | Total R$407,97 | |
| 4 x de R$104,36 | Total R$417,42 | |
| 5 x de R$85,37 | Total R$426,87 | |
| 6 x de R$72,72 | Total R$436,32 | |
| 7 x de R$63,68 | Total R$445,78 | |
| 8 x de R$56,90 | Total R$455,23 | |
| 9 x de R$51,63 | Total R$464,68 | |
| 10 x de R$47,41 | Total R$474,13 | |
| 11 x de R$43,96 | Total R$483,59 | |
| 12 x de R$41,09 | Total R$493,04 |
Marca: CM.YAYA
Elasticidade: Alta elasticidade
Estilo da manga: Ombro a ombro
Tipo de tecido: Poliéster
Sem substâncias químicas nocivas: Nenhuma
Tipo de estampa: Lisa
Modelagem: Ajustada
Silhueta: Trompete/Sereia
Decote: Decote em V
Detalhes: Nenhum
Estilo: Sexy e Balada
Comprimento do vestido: Longo
Material: Poliéster
Material: Elastano
Técnica de tricô: Malha
Faixa etária: Meia-idade
Origem: China Continental
CN: Fujian
Estação: Outono/Inverno
Tipo de fechamento: Pulôver
Modelo: Regular
Cintura: Império
Comprimento da manga (cm): Longa
Perfil: H
Local de origem: China (continente)
Gênero: Feminino
Faça seu pedido na GL Loja. Pedidos acima de US$ 100,00 têm frete grátis via DHL ou FedEx; quanto maior o pedido, maior o desconto. Aceitamos dropshipping e vendas por atacado. Entre em contato conosco e faça seu pedido em nossa loja.
, thank you. | ||||||
Size(cm) | Bust | Waist | Hip | Sleeve | Tops Length | Pants Length |
S | 88 | 66 | 92 | - | 174 | - |
M | 92 | 70 | 96 | - | 175 | - |
L | 96 | 74 | 100 | - | 176 | - |
XL | 100 | 78 | 104 | - | 177 | - |
2XL | 104 | 82 | 108 | - | 178 | - |
N NOTA: 1. Por favor, siga a tabela de tamanhos para selecionar o tamanho, e não escolha diretamente com base em seus hábitos. 2. Por favor, permita uma diferença de 1 a 3 cm devido à medição manual. 3. Pode haver uma pequena diferença de cor entre os itens e as imagens devido às configurações de cada monitor. Feedback e depoimentos de compradores | ||||||


































