| 1 x de R$372,02 sem juros | Total R$372,02 | |
| 2 x de R$186,01 sem juros | Total R$372,02 | |
| 3 x de R$124,00 sem juros | Total R$372,02 | |
| 4 x de R$103,57 | Total R$414,28 | |
| 5 x de R$85,05 | Total R$425,26 | |
| 6 x de R$70,88 | Total R$425,29 | |
| 7 x de R$62,03 | Total R$434,22 | |
| 8 x de R$54,28 | Total R$434,26 | |
| 9 x de R$49,47 | Total R$445,27 | |
| 10 x de R$44,88 | Total R$448,84 | |
| 11 x de R$40,80 | Total R$448,88 | |
| 12 x de R$37,85 | Total R$454,27 |
| 1 x de R$375,81 sem juros | Total R$375,81 | |
| 2 x de R$187,90 sem juros | Total R$375,81 | |
| 3 x de R$125,27 sem juros | Total R$375,81 | |
| 4 x de R$93,95 sem juros | Total R$375,81 | |
| 5 x de R$75,16 sem juros | Total R$375,81 | |
| 6 x de R$62,63 sem juros | Total R$375,81 | |
| 7 x de R$53,68 sem juros | Total R$375,81 | |
| 8 x de R$46,97 sem juros | Total R$375,81 | |
| 9 x de R$41,75 sem juros | Total R$375,81 | |
| 10 x de R$37,58 sem juros | Total R$375,81 | |
| 11 x de R$34,16 sem juros | Total R$375,81 | |
| 12 x de R$31,31 sem juros | Total R$375,81 |
Marca: CM.YAYA
Elasticidade: Alta elasticidade
Estilo da manga: Ombro a ombro
Tipo de tecido: Poliéster
Sem substâncias químicas nocivas: Nenhuma
Tipo de estampa: Lisa
Modelagem: Ajustada
Silhueta: Trompete/Sereia
Decote: Decote em V
Detalhes: Nenhum
Estilo: Sexy e Balada
Comprimento do vestido: Longo
Material: Poliéster
Material: Elastano
Técnica de tricô: Malha
Faixa etária: Meia-idade
Origem: China Continental
CN: Fujian
Estação: Outono/Inverno
Tipo de fechamento: Pulôver
Modelo: Regular
Cintura: Império
Comprimento da manga (cm): Longa
Perfil: H
Local de origem: China (continente)
Gênero: Feminino
Faça seu pedido na GL Loja. Pedidos acima de US$ 100,00 têm frete grátis via DHL ou FedEx; quanto maior o pedido, maior o desconto. Aceitamos dropshipping e vendas por atacado. Entre em contato conosco e faça seu pedido em nossa loja.
, thank you. | ||||||
Size(cm) | Bust | Waist | Hip | Sleeve | Tops Length | Pants Length |
S | 88 | 66 | 92 | - | 174 | - |
M | 92 | 70 | 96 | - | 175 | - |
L | 96 | 74 | 100 | - | 176 | - |
XL | 100 | 78 | 104 | - | 177 | - |
2XL | 104 | 82 | 108 | - | 178 | - |
N NOTA: 1. Por favor, siga a tabela de tamanhos para selecionar o tamanho, e não escolha diretamente com base em seus hábitos. 2. Por favor, permita uma diferença de 1 a 3 cm devido à medição manual. 3. Pode haver uma pequena diferença de cor entre os itens e as imagens devido às configurações de cada monitor. Feedback e depoimentos de compradores | ||||||


































