| 1 x de R$146,29 sem juros | Total R$146,29 | |
| 2 x de R$73,14 sem juros | Total R$146,29 | |
| 3 x de R$48,76 sem juros | Total R$146,29 | |
| 4 x de R$40,72 | Total R$162,91 | |
| 5 x de R$33,44 | Total R$167,22 | |
| 6 x de R$27,87 | Total R$167,24 | |
| 7 x de R$24,39 | Total R$170,75 | |
| 8 x de R$21,34 | Total R$170,76 |
| 1 x de R$147,79 sem juros | Total R$147,79 | |
| 2 x de R$73,89 sem juros | Total R$147,79 | |
| 3 x de R$49,26 sem juros | Total R$147,79 | |
| 4 x de R$36,94 sem juros | Total R$147,79 | |
| 5 x de R$29,55 sem juros | Total R$147,79 | |
| 6 x de R$24,63 sem juros | Total R$147,79 | |
| 7 x de R$21,11 sem juros | Total R$147,79 |
Vestido feminino midi confeccionado em poliéster de alta qualidade, com modelagem ajustada ao corpo e caimento elegante. Possui estampa moderna, gola redonda (O-Neck) e design sem mangas, ideal para os dias mais quentes de primavera e verão.
Seu estilo casual e streetwear combina conforto e praticidade para diversas ocasiões, como passeios, encontros, eventos informais e uso diário. O tecido apresenta elasticidade média, proporcionando melhor ajuste ao corpo e liberdade de movimento.
Características do Produto:
Marca: Owner Girl
Modelo: WD111
Tipo de Produto: Vestido Feminino
Comprimento: Midi (abaixo do joelho)
Modelagem: Slim Fit
Silhueta: Lápis
Gola: Redonda (O-Neck)
Mangas: Sem mangas
Estampa: Impressa
Material: Poliéster
Elasticidade: Média
Fechamento: Pullover
Cintura: Empire
Estilo: Casual / Streetwear
Estação Indicada: Primavera e Verão
Gênero: Feminino
Origem: China
Tamanhos Disponíveis: S, M, L, XL e 2XL.
Recomendações de Uso:
Consulte a tabela de medidas antes da compra para selecionar o tamanho adequado. Recomenda-se lavagem à mão com água fria para melhor conservação do tecido e da estampa.
Conteúdo da Embalagem:
1 Vestido Feminino Midi Estampado.
Size | RUS | US | UK | AU | EU | Bust | Waist | Length | ||||||||
|
|
|
|
|
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | |||||
S | 44 | 4-6 | 8 | 8 | 34-36 | 83 | 32.37 | 69 | 26.91 | 104 | 40.56 | |||||
M | 46 | 8-10 | 10 | 10 | 38-40 | 87 | 33.93 | 73 | 28.47 | 105 | 40.95 | |||||
L | 48 | 12 | 12 | 12 | 42 | 91 | 35.49 | 77 | 30.03 | 106 | 41.34 | |||||
XL | 50 | 14 | 14 | 14 | 44 | 95 | 37.05 | 81 | 31.59 | 107 | 41.73 | |||||
2XL | 52 | 16 | 16 | 16 | 46 | 99 | 38.61 | 85 | 33.15 | 108 | 42.12 | |||||
NOTE | ||||||||||||||||




















